กระบวนวิชา | ชื่อวิชา | ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา |
---|---|---|
STA1003 | สถิติเบื้องต้น | ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ และ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สุทธ์สุทัศน์ |
STA2003 | หลักสถิติ | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป และ ผศ.ดร.วริษา ต่างใจ |
STA2004 | สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น | อ.ดร.วาสนา จันทร์ขำ |
STA2005 | ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ | ผศ.ดร.วริษา ต่างใจ |
STA2016 | สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | อ.มาริสา แก้วสุวรรณ และ รศ.ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ |
STA2103 | หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ | ผศ.ดร.วริษา ต่างใจ |
STA2401 | ระเบียบวิธีวิจัย | ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ |
STA3004 | ชีวสถิติ | อ.ดร.วาสนา จันทร์ขำ |
STA3005 | ทฤษฎีการตัดสินใจ | อ.ดร.วาสนา จันทร์ขำ |
STA3101 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 | ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ |
STA3102 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 | ผศ.ดร.วริษา ต่างใจ |
STA3301 | การวิเคราะห์การถดถอย | ผศ.ดร.วริษา ต่างใจ |
STA3302 | การออกแบบการทดลอง | อ.ดร.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล |
STA3303 | สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA3501 | สถิติประกันภัย | อ.ดร.วาสนา จันทร์ขำ |
STA3504 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการลงทุน | อ.ดร.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล |
STA4101 | ทฤษฎีสถิติ 1 | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA4102 | ทฤษฎีสถิติ 2 | อ.ดร.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล |
STA4303 | การสำรวจด้วยตัวอย่าง | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA4305 | การควบคุมคุณภาพทางสถิติ | อ.ดร.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล |
STA4307 | การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ | ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ |
STA4309 | หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA4407 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA4502 | ระเบียบวิธีการประกันชีวิต | อ.ดร.วาสนา จันทร์ขำ |
STA4901 | สัมมนา | ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วรประทีป |
STA4909 | โครงงานทางสถิติ | อ.ดร.ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล |
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อาคาร (STB) และ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL ชั้น3)
โทรศัพท์ : 02-310-8396-8
E-mail : stat_sc_ru@hotmail.co.th